DOLAR 35,5594 0.16%
EURO 36,5618 -0.36%
ALTIN 3.080,73-0,39
BITCOIN 0%
Manisa
10°

AÇIK

06:48

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3696657 19811978 % -0.05937 00:09
  • Ethereum 116948 120502277.55095 % -5.15937 00:09
  • XRP 115.32 57564441898 % -1.12775 00:09
  • Tether 35.4 138298010509.15 % -0.13093 00:09
  • Solana 9239.64 486569496.18847 % 18.65246 00:09
  • BNB 25143 145887575.79 % -1.78487 00:09
  • Dogecoin 14.08 147655006383.71 % -5.77406 00:09
  • USDC 35.44 47471981646.298 % -0.05606 00:09
  • Cardano 39.05 35878549011.064 % -3.46699 00:09
  • Lido Staked Ether 116740 9595602.5841798 % -5.27232 00:09
  • TRON 8.58 86155374028.221 % -2.95244 00:09
  • Avalanche 1387.81 411430882.91038 % -5.73687 00:09
  • Chainlink 851.75 631099972.30834 % -4.8266 00:09
  • Sui 176.11 3009569341.5339 % 2.14746 00:09
  • Stellar 17.4 30460655145.198 % 0.61011 00:09
  • Wrapped Bitcoin 3681588 131178.43002371 % -0.04779 00:09
  • Hedera 12.53 38266149210.801 % -7.81111 00:09
  • Wrapped stETH 139222 3450325.7681325 % -4.99819 00:09
  • Shiba Inu 0.00080731 5.8925517658319E+14 % -6.78042 00:09
  • Toncoin 187.1 2485567599.6185 % -5.81743 00:09
  • Polkadot 249.35 1522267060 % -6.96493 00:09
  • Binance-Peg WETH 117024 604999.99995984 % -5.0514 00:09
  • Litecoin 4436.48 75434158.233471 % -9.49812 00:09
  • Bitcoin Cash 16501.64 19817606.146651 % -5.44006 00:09
  • LEO Token 336.96 924301263.9 % -2.6102 00:09
  • Uniswap 501.23 600483073.71 % -6.11331 00:09
  • Bitget Token 242.33 1199999994.2 % -2.87799 00:09
  • Pepe 0.00065228 4.2069E+14 % -9.98521 00:09
  • Hyperliquid 782.74 333928180 % -4.27938 00:09
  • Wrapped eETH 123464 1929218.2412845 % -5.13874 00:09
  • NEAR Protocol 192.63 1175573346 % -6.22113 00:09
  • USDS 35.45 6276662726.5066 % -0.11162 00:09
  • Ethena USDe 35.39 5813554615.24 % -0.26531 00:09
  • Official Trump 985.02 199999999.73229 % 547.9047 00:09
  • Aptos 330.53 571775098.64924 % -4.76802 00:09
  • Internet Computer 376.64 479988863.81524 % -7.11818 00:09
  • Aave 11139.59 15047782.631807 % -6.26216 00:09
  • VeChain 1.83 80985041177 % -8.79118 00:09
  • Ondo 45.69 3159107529 % -7.64754 00:09
  • POL (ex-MATIC) 17.13 8443109066.9823 % -5.15125 00:09
  • Ethereum Classic 953.22 150400203.71469 % -5.13067 00:09
  • Monero 7680.07 18446744.07371 % -6.26188 00:09
  • Render 265.01 517697726.68759 % -7.34872 00:09
  • Bittensor 16181.69 8195723 % -6.48764 00:09
  • Algorand 15.77 8380899486.1691 % -5.939 00:09
  • Cronos 4.77 27234612608.96 % -8.31329 00:09
  • MANTRA 133.69 960968356.95 % -1.51105 00:09
  • Kaspa 4.97 25545410137.386 % -9.3735 00:09
  • Mantle 37.57 3364694382.8368 % -6.61206 00:09
  • Dai 35.43 3557161048.8498 % -0.08508 00:09
  • OKB 2052.75 60000000 % -0.5164 00:09
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.31 2604959126.672 % -7.38251 00:09
  • Filecoin 193.27 621712895 % -6.8421 00:09
  • Arbitrum 27.09 4343862574 % -6.75754 00:09
  • Virtuals Protocol 107.63 1000000000 % -9.12663 00:09
  • Cosmos Hub 233.59 432289292.21157 % -7.38483 00:09
  • Tokenize Xchange 1218.35 79995999.051124 % -4.10347 00:09
  • Ethena 31.44 3032812500 % -7.69138 00:09
  • Bonk 0.00118008 76419853309513 % -0.86584 00:09
  • Gate 715.03 125815473.19981 % -1.18715 00:09
  • Optimism 64.68 1351719035 % -7.13625 00:09
  • Celestia 171.32 494978540.88656 % -10.21071 00:09
  • Stacks 55.63 1509435972.9611 % -7.24676 00:09
  • Injective 846.14 97727220.33 % -4.01765 00:09
  • Theta Network 80.9 1000000000 % -9.47768 00:09
  • Coinbase Wrapped BTC 3700263 21786.11292954 % 0.08574 00:09
  • Immutable 46.32 1719283101.3898 % -8.11495 00:09
  • Sonic (prev. FTM) 24.06 3175000000 % -13.14869 00:09
  • Raydium 255.91 290888623.95934 % 17.59928 00:09
  • Binance Staked SOL 9454.14 7826870.6002047 % 18.09773 00:09
  • The Graph 7.73 9548531509.1655 % -7.79729 00:09
  • XDC Network 4.78 14930338781.9 % -5.12903 00:09
  • Worldcoin 75.85 916318880.46631 % -7.46751 00:09
  • Jupiter 40.12 1686443547.6058 % 34.41073 00:09
  • Kelp DAO Restaked ETH 121012 546010.22524859 % -5.0881 00:09
  • First Digital USD 35.36 1866731382.62 % -0.25655 00:09
  • Pudgy Penguins 1.039 62860396090 % -9.65473 00:09
  • Lombard Staked BTC 3690598 17658.58901447 % 0.14282 00:09
  • Movement 28.09 2300000000 % -9.11808 00:09
  • dogwifhat 62.39 998926392 % -7.00417 00:09
  • Sei 13.93 4432638888 % -7.58349 00:09
  • Fartcoin 61.67 999995557.53869 % 23.7794 00:09
  • Flare 1.075 56942293838.025 % 0.96162 00:09
  • Rocket Pool ETH 130622 457809.66178846 % -5.26805 00:09
  • Quant 4081.27 14544176.164091 % -5.53545 00:09
  • Fasttoken 135.5 428595333 % -0.60688 00:09
  • FLOKI 0.00595701 9673686213297 % -10.27884 00:09
  • GALA 1.32 42503878777.648 % -9.80701 00:09
  • Lido DAO 62.59 896046961.45789 % -11.574 00:09
  • Mantle Staked Ether 123185 441068.50081619 % -5.21471 00:09
  • The Sandbox 22.15 2445857126.2233 % -8.7103 00:09
  • JasmyCoin 1.1 48419999999.306 % -14.2335 00:09
  • Usual USD 35.41 1466679578.8877 % -0.03822 00:09
  • Marinade Staked SOL 11587.98 4294854 % 18.48731 00:09
  • EOS 32.8 1516885789.1746 % -6.54138 00:09
  • Kaia 8.39 5856641747.1062 % -7.38716 00:09
  • Solv Protocol SolvBTC 3657062 13267.881710163 % -0.72655 00:09
  • Tezos 47.06 1025427096.5282 % -6.77255 00:09
  • NEXO 48.06 1000000000 % -4.65106 00:09

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -