DOLAR 35,7053 0.19%
EURO 37,3585 0.35%
ALTIN 3.184,030,93
BITCOIN 0%
Manisa
11°

PARÇALI BULUTLU

13:21

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.125 s Değişim: 0.13% 12,73 Adet:   28 Mio.Lot Hacim:   673 Mio.TL
EN YÜKSEK 10125
EN DÜŞÜK 10,125
Açılış: 10.125 Dünkü Kapanış: 10.113

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 163,20 0,06 09:55:19
  • AGHOL 313,50 0,08 09:55:17
  • AGROT 10,71 0,09 09:55:17
  • AKBNK 68,20 0,07 09:55:17
  • AKFYE 19,27 -0,10 09:55:19
  • AKSA 10,65 0,00 09:55:19
  • AKSEN 42,30 0,81 09:55:17
  • ALARK 89,75 0,00 09:55:19
  • ALFAS 73,15 0,00 09:55:19
  • ALTNY 77,80 0,19 09:55:19
  • ANHYT 106,00 0,09 09:55:19
  • ANSGR 112,90 0,00 09:55:19
  • ARCLK 130,10 0,00 09:55:19
  • ASELS 84,05 0,00 03:00:00
  • CWENE 20,36 0,00 03:00:00
  • DOAS 195,30 0,00 09:55:18
  • DOHOL 14,43 0,00 09:55:18
  • ECILC 47,30 0,00 09:55:17
  • EGEEN 9.705,00 0,00 09:55:19
  • EKGYO 14,51 0,14 09:55:19
  • ENERY 235,00 -0,21 09:55:19
  • ENJSA 63,40 0,16 09:55:19
  • ENKAI 50,80 0,40 09:55:19
  • EREGL 22,72 0,18 09:55:19
  • EUPWR 32,64 0,00 09:55:19
  • FENER 48,12 0,00 09:55:19
  • FROTO 956,00 0,00 09:55:19
  • GARAN 133,60 0,07 09:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GESAN 47,02 0,26 09:55:19
  • GOLTS 434,50 0,00 09:55:19
  • GUBRF 285,25 0,53 09:55:19
  • HALKB 18,64 0,05 09:55:19
  • HEKTS 3,85 0,00 09:55:19
  • IEYHO 11,15 0,54 09:55:19
  • ISCTR 14,54 0,21 09:55:19
  • ISMEN 47,00 0,04 09:55:19
  • KARSN 12,45 0,32 09:55:18
  • KCAER 12,87 0,00 09:55:18
  • KONTR 36,86 0,00 09:55:19
  • KOZAA 74,80 0,61 09:55:19
  • KOZAL 24,36 0,08 09:55:19
  • KRDMD 26,36 0,00 03:00:00
  • LIDER 142,40 0,00 03:00:00
  • MAVI 74,60 0,00 09:55:19
  • MGROS 558,50 0,09 09:55:19
  • MIATK 39,20 0,36 09:55:19
  • MPARK 389,00 0,13 09:55:19
  • NTHOL 46,00 0,04 09:55:19
  • ODAS 5,92 0,00 09:55:19
  • OTKAR 417,00 0,00 09:55:19
  • OYAKC 25,66 0,16 09:55:19
  • PASEU 35,48 0,00 09:55:19
  • PETKM 17,91 0,11 09:55:19
  • PGSUS 231,00 -0,09 09:55:19
  • REEDR 13,44 0,30 09:55:19
  • SAHOL 102,60 0,00 09:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SASA 3,87 0,00 09:55:19
  • SDTTR 212,30 0,00 09:55:19
  • SELEC 72,55 0,00 09:55:19
  • SISE 39,18 0,05 09:55:19
  • SKBNK 4,32 0,23 09:55:19
  • SMRTG 40,30 0,00 09:55:17
  • SOKM 39,58 0,10 09:55:18
  • TABGD 163,80 0,12 09:55:18
  • TAVHL 285,75 0,26 09:55:18
  • TCELL 106,00 -0,19 09:55:18
  • THYAO 310,00 0,08 09:55:18
  • TKFEN 64,50 0,08 09:55:18
  • TMSN 117,30 0,09 09:55:18
  • TOASO 216,90 0,51 09:55:18
  • TSKB 13,56 -0,07 09:55:18
  • TSPOR 1,17 0,86 09:55:18
  • TTKOM 49,04 0,04 09:55:18
  • TTRAK 694,50 0,22 09:55:18
  • TUKAS 6,71 0,00 09:55:18
  • TUPRS 143,70 0,07 09:55:18
  • TURSG 16,90 0,48 09:55:18
  • ULKER 118,50 0,51 09:55:18
  • VAKBN 26,10 0,08 09:55:18
  • VESTL 65,10 0,00 09:55:18
  • YEOTK 53,15 -0,09 09:55:18
  • YKBNK 33,04 0,12 09:55:18
  • ZOREN 4,17 0,24 09:55:18

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -