DOLAR 45,2548 0.08%
EURO 53,3882 0.42%
ALTIN 6.904,461,25
BITCOIN 0%
Manisa
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.015 s Değişim: 0.65% 97,21 Adet:   15.109 Mio.Lot Hacim:   196.146 Mio.TL
EN YÜKSEK 15050
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,60 2,90 17:21:22
  • AGHOL 35,78 4,68 17:21:06
  • AKBNK 75,10 1,01 17:21:19
  • AKSA 11,14 1,27 17:21:15
  • AKSEN 88,95 0,40 17:20:08
  • ALARK 100,20 -0,10 17:21:07
  • ALTNY 17,74 -0,06 17:21:16
  • ANSGR 30,74 1,65 17:21:18
  • ARCLK 115,50 1,76 17:21:04
  • ASELS 426,75 -1,67 17:21:19
  • ASTOR 318,25 0,16 17:21:23
  • BIMAS 784,50 0,45 17:21:05
  • BRSAN 628,00 1,29 17:21:23
  • BRYAT 2.217,00 0,18 17:21:15
  • BSOKE 39,46 3,14 17:21:23
  • BTCIM 6,44 -0,77 17:21:22
  • CANTE 1,83 3,39 17:21:21
  • CCOLA 85,20 0,41 17:21:06
  • CIMSA 59,60 1,97 17:21:13
  • CVKMD 37,54 1,24 17:21:21
  • CWENE 38,12 -1,95 17:21:21
  • DAPGM 10,52 1,35 17:21:17
  • DOAS 189,60 2,27 17:21:23
  • DOHOL 24,64 0,00 17:20:38
  • DSTKF 2.705,00 -1,81 17:20:58
  • ECILC 87,70 2,27 17:21:23
  • EFOR 12,58 3,97 17:21:23
  • EGEEN 6.625,00 3,15 17:21:21
  • EKGYO 21,76 2,54 17:21:22
  • ENERY 8,99 -0,11 17:21:14
  • ENJSA 120,30 2,38 17:21:23
  • ENKAI 112,20 1,54 17:21:15
  • EREGL 38,36 1,80 17:21:15
  • EUPWR 61,40 0,08 17:21:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,11 0,20 17:21:22
  • FENER 3,55 2,60 17:21:20
  • FROTO 99,15 0,15 17:21:23
  • GARAN 137,70 0,81 17:21:22
  • GENIL 9,59 8,24 17:21:22
  • GESAN 58,50 3,54 17:21:23
  • GLRMK 195,50 0,10 17:21:19
  • GRSEL 325,25 1,32 17:21:17
  • GRTHO 248,60 1,02 17:21:19
  • GSRAY 1,20 2,56 17:21:07
  • GUBRF 600,50 3,00 17:20:59
  • HALKB 40,18 5,40 17:21:22
  • HEKTS 4,04 9,78 17:21:03
  • ISCTR 14,64 1,04 17:21:23
  • ISMEN 42,88 -0,33 17:21:23
  • IZENR 10,57 0,19 17:21:21
  • KCHOL 210,90 0,19 17:21:11
  • KLRHO 114,30 2,70 17:21:23
  • KONTR 10,32 5,85 17:21:20
  • KRDMD 39,90 0,00 17:20:56
  • KTLEV 114,00 -1,13 17:21:22
  • KUYAS 87,65 1,21 17:21:15
  • MAGEN 62,10 -3,94 17:21:02
  • MAVI 45,50 3,74 17:21:23
  • MGROS 693,50 1,46 17:21:20
  • MIATK 47,88 9,97 17:21:05
  • MPARK 489,50 7,82 17:21:11
  • OBAMS 8,49 0,59 17:21:14
  • ODAS 8,07 6,18 17:21:23
  • OTKAR 393,50 5,00 17:20:12
  • OYAKC 25,00 1,87 17:21:15
  • PAHOL 1,64 5,81 17:21:23
  • PASEU 107,50 -1,74 17:21:19
  • PATEK 27,04 7,13 17:21:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,74 -1,58 17:21:19
  • PGSUS 187,40 1,68 17:21:19
  • PSGYO 3,16 3,61 17:21:06
  • QUAGR 3,84 4,35 17:21:14
  • RALYH 386,25 4,04 17:21:21
  • REEDR 8,03 3,75 17:21:19
  • SAHOL 100,40 -0,30 17:21:18
  • SARKY 28,16 1,59 17:21:10
  • SASA 3,37 9,42 17:21:19
  • SISE 49,12 -1,01 17:21:20
  • SKBNK 14,19 10,00 17:19:47
  • SOKM 55,50 2,68 17:20:27
  • TABGD 273,25 1,20 17:21:15
  • TAVHL 290,25 0,17 17:21:18
  • TCELL 118,80 0,93 17:21:21
  • THYAO 314,50 1,53 17:21:19
  • TKFEN 148,60 4,65 17:21:19
  • TOASO 322,75 3,28 17:21:14
  • TRALT 43,00 2,23 17:21:23
  • TRENJ 93,25 1,30 17:20:57
  • TRMET 122,60 2,94 17:21:18
  • TSKB 12,58 5,27 17:21:12
  • TTKOM 66,10 0,69 17:21:15
  • TUKAS 2,59 1,57 17:21:00
  • TUPRS 260,50 -3,87 17:21:23
  • TUREX 9,04 -0,44 17:21:19
  • TURSG 14,88 5,38 17:21:17
  • ULKER 130,30 0,93 17:21:23
  • VAKBN 32,14 2,16 17:21:05
  • VESTL 28,68 1,56 17:20:59
  • YKBNK 38,56 2,12 17:21:09
  • ZOREN 3,20 0,95 17:20:16

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -