DOLAR 38,8266 0.29%
EURO 43,4915 0.02%
ALTIN 3.971,43-1,53
BITCOIN 0%
Manisa
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.620 s Değişim: 0.83% 78,77 Adet:   2.841 Mio.Lot Hacim:   79.752 Mio.TL
EN YÜKSEK 9654
EN DÜŞÜK 9,517
Açılış: 9.543 Dünkü Kapanış: 9.541

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,04 10,00 16:51:33
  • A1YEN 27,52 0,51 16:53:10
  • ACSEL 108,10 0,37 16:47:18
  • ADEL 32,26 -0,25 16:52:14
  • ADESE 2,80 9,80 16:53:00
  • ADGYO 28,42 0,50 16:53:07
  • AEFES 161,40 -1,10 16:53:05
  • AFYON 13,77 0,07 16:53:10
  • AGESA 148,00 -0,67 16:49:50
  • AGHOL 291,50 -0,17 16:53:27
  • AGROT 7,99 0,63 16:52:21
  • AGYO 6,22 0,00 16:52:30
  • AHGAZ 26,10 9,66 16:53:10
  • AHSGY 22,96 4,84 16:52:26
  • AKBNK 51,50 1,58 16:53:27
  • AKCNS 157,20 0,13 16:50:46
  • AKENR 12,02 -2,51 16:53:15
  • AKFGY 2,20 1,38 16:52:45
  • AKFIS 19,59 -1,80 16:53:14
  • AKFYE 16,54 0,24 16:53:10
  • AKGRT 6,41 -0,62 16:53:26
  • AKMGY 197,30 0,15 16:43:16
  • AKSA 10,16 0,30 16:53:23
  • AKSEN 34,22 1,30 16:53:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 6,40 0,63 16:46:19
  • AKSUE 21,30 -2,38 16:49:58
  • AKYHO 3,14 0,00 16:53:08
  • ALARK 86,75 0,58 16:53:23
  • ALBRK 6,42 1,10 16:53:08
  • ALCAR 1.008,00 0,60 16:52:55
  • ALCTL 101,00 0,20 16:53:28
  • ALFAS 47,34 1,54 16:53:26
  • ALGYO 18,28 0,72 16:53:10
  • ALKA 6,67 -0,30 16:53:27
  • ALKIM 14,72 0,27 16:53:18
  • ALKLC 43,88 -0,41 16:53:10
  • ALTNY 75,30 0,20 16:53:00
  • ALVES 33,56 0,18 16:52:49
  • ANELE 16,28 0,93 16:50:01
  • ANGEN 11,11 1,00 16:53:18
  • ANHYT 80,10 0,50 16:53:27
  • ANSGR 94,15 1,84 16:53:09
  • APBDL 23,38 0,09 16:51:55
  • APLIB 33,29 0,57 16:52:55
  • APX30 25,85 0,74 16:53:07
  • ARASE 43,64 -0,27 16:52:28
  • ARCLK 117,70 1,47 16:53:20
  • ARDYZ 28,48 2,23 16:53:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARENA 37,48 -1,99 16:53:15
  • ARMGD 34,48 0,58 16:51:03
  • ARSAN 21,72 -1,18 16:52:20
  • ARTMS 29,44 -0,20 16:52:14
  • ARZUM 3,74 -4,10 16:52:58
  • ASELS 141,80 3,13 16:53:14
  • ASGYO 10,39 -0,57 16:53:05
  • ASTOR 101,40 0,70 16:53:27
  • ASUZU 59,70 2,14 16:50:57
  • ATAGY 11,85 -1,09 16:47:46
  • ATAKP 42,76 1,09 16:53:27
  • ATATP 83,55 -0,54 16:53:03
  • ATEKS 86,50 0,00 12:55:03
  • ATLAS 5,14 -2,47 16:50:56
  • AVGYO 8,78 0,00 16:51:40
  • AVHOL 49,98 -1,90 16:53:17
  • AVOD 2,83 -1,39 16:38:24
  • AVPGY 54,85 -0,54 16:53:02
  • AVTUR 10,93 0,46 16:51:30
  • AYCES 435,75 -0,46 16:48:02
  • AYDEM 16,76 1,64 16:53:11
  • AYEN 25,44 0,87 16:52:58
  • AYGAZ 130,80 2,43 16:52:58
  • AZTEK 41,14 0,49 16:52:28

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -