DOLAR 42,1251 0,23%
EURO 48,3933 0,43%
ALTIN 5.373,060,81
BITCOIN 0%
Manisa
17°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.943 s Değişim: 0.26% 28,71 Adet:   657 Mio.Lot Hacim:   12.376 Mio.TL
EN YÜKSEK 10949
EN DÜŞÜK 10,905
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,52 0,83 10:07:03
  • AGHOL 25,74 1,26 10:07:13
  • AKBNK 61,35 0,57 10:07:18
  • AKSA 11,79 0,43 10:07:27
  • AKSEN 56,95 -0,96 10:07:14
  • ALARK 82,20 0,00 10:07:22
  • ALTNY 66,55 0,30 10:07:13
  • ANSGR 23,42 -0,09 10:07:23
  • ARCLK 112,00 -0,09 10:07:11
  • ASELS 200,80 1,77 10:07:27
  • ASTOR 100,10 0,91 10:07:13
  • BALSU 20,04 -0,40 10:07:03
  • BIMAS 535,00 0,47 10:07:19
  • BINHO 11,41 2,98 10:07:26
  • BRSAN 486,00 -0,87 10:07:19
  • BRYAT 2.415,00 -1,02 10:07:06
  • BSOKE 16,62 -0,48 10:06:57
  • BTCIM 4,65 -0,64 10:07:25
  • CANTE 2,54 0,00 10:07:18
  • CCOLA 53,25 2,11 10:07:15
  • CIMSA 44,74 0,09 10:06:43
  • CLEBI 1.570,00 0,00 10:06:51
  • CWENE 27,22 1,34 10:07:14
  • DAPGM 13,17 0,69 10:07:15
  • DOAS 180,80 -0,22 10:07:20
  • DOHOL 17,17 0,53 10:06:35
  • DSTKF 645,00 -0,31 10:06:52
  • ECILC 88,95 -0,06 10:07:07
  • EFOR 145,20 -0,27 10:07:18
  • EGEEN 8.140,00 0,12 10:06:35
  • EKGYO 20,28 0,30 10:07:10
  • ENERY 10,07 -2,14 10:07:23
  • ENJSA 80,00 -0,56 10:07:08
  • ENKAI 76,15 0,26 10:06:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,68 -5,14 10:07:27
  • EUPWR 28,40 0,28 10:07:07
  • FENER 10,23 0,49 10:06:35
  • FROTO 98,10 -0,41 10:07:24
  • GARAN 135,60 1,04 10:07:26
  • GENIL 192,00 0,00 10:04:53
  • GESAN 47,62 0,42 10:06:40
  • GLRMK 192,60 0,16 10:07:20
  • GRSEL 344,00 0,88 10:07:06
  • GRTHO 372,25 -4,49 10:01:07
  • GSRAY 1,50 1,35 10:07:15
  • GUBRF 290,25 -0,68 10:07:14
  • HALKB 26,74 0,30 10:07:16
  • HEKTS 3,63 0,00 10:05:42
  • IEYHO 37,64 4,73 10:07:27
  • IPEKE 74,45 -0,07 10:07:18
  • ISCTR 12,99 0,78 10:07:19
  • ISMEN 44,24 -0,41 10:07:19
  • KCAER 13,06 -4,60 10:03:49
  • KCHOL 170,40 -0,29 10:07:26
  • KONTR 31,98 0,63 10:07:13
  • KOZAA 88,80 -0,28 10:07:23
  • KOZAL 26,94 0,30 10:07:26
  • KRDMD 27,94 -2,38 10:07:26
  • KTLEV 14,13 -0,63 10:07:06
  • KUYAS 47,54 0,72 10:07:06
  • MAGEN 29,16 2,32 10:06:45
  • MAVI 40,66 -0,05 10:05:33
  • MGROS 458,25 0,49 10:07:06
  • MIATK 38,62 1,15 10:07:15
  • MPARK 334,00 0,15 10:01:54
  • OBAMS 43,76 -0,32 10:07:10
  • ODAS 5,82 -0,17 10:06:53
  • OTKAR 465,25 -1,17 10:07:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,60 -0,55 10:07:14
  • PASEU 144,40 2,05 10:07:16
  • PATEK 30,64 0,72 10:07:20
  • PETKM 17,43 0,00 10:07:03
  • PGSUS 213,90 0,05 10:07:18
  • RALYH 199,90 -0,40 10:07:14
  • REEDR 10,13 -0,10 10:07:25
  • SAHOL 80,15 -0,56 10:07:23
  • SASA 3,03 0,00 10:07:25
  • SISE 36,84 -0,38 10:07:01
  • SKBNK 8,22 0,37 10:05:06
  • SOKM 44,68 -0,40 10:07:19
  • TABGD 234,40 -1,22 10:07:24
  • TAVHL 271,00 0,37 10:07:24
  • TCELL 98,20 1,81 10:07:27
  • THYAO 290,00 0,35 10:07:24
  • TKFEN 81,40 0,06 10:07:14
  • TOASO 243,90 -0,57 10:07:26
  • TSKB 12,75 0,16 10:07:18
  • TSPOR 1,39 3,73 10:07:23
  • TTKOM 54,70 9,40 10:07:26
  • TTRAK 557,00 0,00 10:07:24
  • TUKAS 3,02 -0,33 10:07:20
  • TUPRS 188,50 0,27 10:07:26
  • TUREX 8,29 -0,24 10:07:15
  • TURSG 13,24 0,30 10:07:24
  • ULKER 108,70 0,09 10:07:18
  • VAKBN 25,10 0,24 10:06:55
  • VESTL 33,88 -0,12 10:07:02
  • YEOTK 37,08 6,92 10:07:26
  • YKBNK 33,64 1,08 10:07:26
  • ZOREN 3,60 -0,28 10:07:24

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -