DOLAR 41,1750 0,39%
EURO 48,2489 0,59%
ALTIN 4.760,601,48
BITCOIN 0%
Manisa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.729 s Değişim: -0.92% -99,44 Adet:   9.125 Mio.Lot Hacim:   154.319 Mio.TL
EN YÜKSEK 10962
EN DÜŞÜK 10,727
Açılış: 10.879 Dünkü Kapanış: 10.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,90 -3,12 18:09:59
  • AGHOL 27,58 0,22 18:09:03
  • AKBNK 62,45 1,38 18:09:47
  • AKSA 10,81 3,05 18:08:30
  • AKSEN 36,36 -1,41 18:09:41
  • ALARK 80,20 -1,53 18:09:39
  • ALFAS 45,56 -3,02 18:08:06
  • ALTNY 72,90 -2,80 18:09:56
  • ANSGR 21,64 -0,73 18:09:35
  • ARCLK 125,40 -1,80 18:09:39
  • ASELS 175,00 -3,85 18:09:47
  • ASTOR 113,00 -4,16 18:09:48
  • AVPGY 63,50 0,95 18:08:29
  • BALSU 24,50 -4,82 18:08:05
  • BERA 17,17 -2,77 18:09:19
  • BIMAS 515,00 -0,19 18:09:34
  • BINHO 13,15 2,10 18:09:53
  • BRSAN 458,50 -1,93 18:09:35
  • BRYAT 2.515,00 0,30 18:09:46
  • BSOKE 14,55 -0,34 18:09:17
  • BTCIM 4,14 -2,82 18:09:52
  • CANTE 2,43 1,67 18:09:23
  • CCOLA 47,82 -2,41 18:08:19
  • CIMSA 45,06 -2,17 18:08:22
  • CLEBI 1.547,00 -1,59 18:09:04
  • CWENE 18,01 -2,07 18:09:43
  • DOAS 175,60 -1,24 18:09:59
  • DOHOL 17,86 -0,22 18:09:48
  • DSTKF 890,00 2,30 18:09:58
  • EFORC 127,90 -1,99 18:09:26
  • EGEEN 8.070,00 -1,13 18:09:58
  • EKGYO 19,51 0,98 18:09:56
  • ENERY 11,90 2,59 18:09:59
  • ENJSA 68,90 -1,57 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,20 0,14 18:09:55
  • EREGL 27,34 -2,98 18:09:53
  • EUPWR 27,68 -2,12 18:09:29
  • FENER 12,69 -1,78 18:09:31
  • FROTO 107,00 2,29 18:09:51
  • GARAN 138,80 0,29 18:09:56
  • GENIL 168,90 -1,17 18:09:02
  • GESAN 44,56 -2,15 18:09:21
  • GLRMK 173,20 -2,37 18:09:56
  • GRSEL 349,00 -2,24 18:09:49
  • GRTHO 482,75 -0,41 18:09:45
  • GSRAY 1,59 -2,45 18:09:57
  • GUBRF 269,50 -4,09 18:09:43
  • HALKB 24,98 -1,42 18:09:41
  • HEKTS 4,04 -3,58 18:09:51
  • IEYHO 13,34 -2,98 18:09:53
  • IPEKE 59,50 1,97 18:09:41
  • ISCTR 13,69 0,81 18:09:54
  • ISMEN 42,42 -2,62 18:09:55
  • KCAER 13,92 -3,67 18:09:51
  • KCHOL 168,00 -1,29 18:09:59
  • KONTR 26,02 -3,27 18:09:59
  • KOZAA 79,35 1,47 18:09:35
  • KOZAL 24,20 1,77 18:09:56
  • KRDMD 26,74 -2,34 18:09:54
  • KTLEV 11,25 -3,85 18:09:59
  • KUYAS 54,80 -4,78 18:09:40
  • LMKDC 28,12 -1,61 18:09:16
  • MAGEN 56,30 1,44 18:08:17
  • MAVI 42,00 -3,54 18:09:57
  • MGROS 457,75 -0,65 18:09:52
  • MIATK 43,08 1,27 18:10:00
  • MPARK 357,00 -1,04 18:09:49
  • OBAMS 47,44 -1,21 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,82 -2,84 18:09:56
  • OTKAR 485,00 -3,29 18:09:40
  • OYAKC 21,50 -1,83 18:09:57
  • PASEU 115,20 3,32 18:09:59
  • PETKM 18,18 -1,46 18:09:59
  • PGSUS 225,90 -2,25 18:09:58
  • RALYH 127,10 -4,22 18:09:59
  • REEDR 10,28 -5,17 18:09:58
  • SAHOL 85,80 -1,94 18:09:56
  • SASA 4,43 0,00 18:09:59
  • SISE 37,68 -1,26 18:09:59
  • SKBNK 7,46 -5,93 18:09:59
  • SMRTG 28,56 -3,05 18:09:51
  • SOKM 38,08 -1,70 18:09:56
  • TABGD 212,00 -2,48 18:08:16
  • TAVHL 243,00 -0,21 18:09:42
  • TCELL 90,05 -0,50 18:09:56
  • THYAO 319,50 -0,93 18:09:54
  • TKFEN 94,60 -1,20 18:09:51
  • TOASO 225,10 -1,05 18:09:49
  • TSKB 13,42 -0,67 18:09:59
  • TTKOM 52,90 0,09 18:09:40
  • TTRAK 584,00 -1,35 18:09:33
  • TUPRS 167,50 -0,77 18:09:57
  • TUREX 8,86 -1,77 18:09:57
  • TURSG 9,26 -0,64 18:09:26
  • ULKER 105,00 -1,04 18:09:31
  • VAKBN 27,12 -1,17 18:09:56
  • VESTL 37,86 -2,12 18:10:00
  • YEOTK 36,60 -0,65 18:09:44
  • YKBNK 30,30 0,26 18:09:59
  • ZOREN 3,75 -1,83 18:09:57

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -