DOLAR 41,3375 0,23%
EURO 48,8279 0,44%
ALTIN 4.834,65-0,45
BITCOIN 0%
Manisa
22°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.253 s Değişim: 0.78% 87,06 Adet:   245 Mio.Lot Hacim:   5.266 Mio.TL
EN YÜKSEK 11254
EN DÜŞÜK 11,229
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,31 0,59 10:04:06
  • AGHOL 27,86 0,43 10:04:14
  • AKBNK 67,05 -0,45 10:04:08
  • AKSA 11,03 1,19 10:03:44
  • AKSEN 38,92 0,62 10:04:17
  • ALARK 84,65 0,95 10:04:15
  • ALFAS 48,14 2,47 10:04:18
  • ALTNY 77,55 1,31 10:04:18
  • ANSGR 22,14 0,45 10:03:49
  • ARCLK 136,20 0,59 10:03:35
  • ASELS 195,10 0,52 10:04:17
  • ASTOR 111,90 -0,09 10:04:11
  • AVPGY 64,15 0,63 10:02:47
  • BALSU 24,36 1,08 10:03:27
  • BERA 17,98 1,35 10:02:28
  • BIMAS 521,50 0,77 10:04:14
  • BINHO 11,89 0,85 10:03:39
  • BRSAN 474,25 1,01 10:02:43
  • BRYAT 2.532,50 1,30 10:03:39
  • BSOKE 16,87 -0,41 10:04:19
  • BTCIM 4,88 0,41 10:04:12
  • CANTE 2,47 0,82 10:03:48
  • CCOLA 47,14 0,43 10:03:52
  • CIMSA 47,02 0,64 10:04:01
  • CLEBI 1.596,00 0,57 10:04:11
  • CWENE 21,44 6,88 10:04:19
  • DOAS 180,90 0,67 10:03:29
  • DOHOL 17,70 0,97 10:03:40
  • DSTKF 736,50 5,21 10:04:18
  • EFORC 122,50 0,00 10:01:32
  • EGEEN 8.607,50 0,67 10:04:12
  • EKGYO 20,38 0,99 10:04:08
  • ENERY 10,48 -0,38 10:04:16
  • ENJSA 76,10 0,13 10:04:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,55 0,47 10:04:16
  • EREGL 27,62 0,36 10:04:19
  • EUPWR 29,54 1,58 10:03:12
  • FENER 12,91 -1,75 10:04:18
  • FROTO 105,90 0,86 10:04:01
  • GARAN 148,20 -0,20 10:04:18
  • GENIL 162,90 -0,37 10:02:34
  • GESAN 47,34 0,98 10:04:18
  • GLRMK 198,50 1,07 10:04:08
  • GRSEL 353,75 -0,35 10:04:17
  • GRTHO 505,00 1,87 10:04:18
  • GSRAY 1,60 1,27 10:03:48
  • GUBRF 297,25 0,93 10:01:26
  • HALKB 25,86 0,15 10:03:44
  • HEKTS 4,08 1,24 10:04:18
  • IEYHO 19,29 -0,05 10:04:17
  • IPEKE 65,55 2,34 10:04:15
  • ISCTR 14,94 -0,53 10:04:19
  • ISMEN 45,92 0,57 10:04:16
  • KCAER 14,39 0,28 10:02:58
  • KCHOL 183,40 2,00 10:04:17
  • KONTR 31,32 6,39 10:04:18
  • KOZAA 83,80 0,60 10:04:19
  • KOZAL 25,06 2,20 10:04:19
  • KRDMD 27,90 0,50 10:04:01
  • KTLEV 14,99 -0,20 10:04:16
  • KUYAS 54,70 0,18 10:03:44
  • LMKDC 27,56 0,29 10:04:14
  • MAGEN 56,75 0,62 10:03:46
  • MAVI 38,70 -4,02 10:04:14
  • MGROS 447,50 0,56 10:04:17
  • MIATK 44,96 1,03 10:04:19
  • MPARK 366,00 -0,14 10:02:40
  • OBAMS 45,32 1,03 10:04:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,95 1,19 10:04:16
  • OTKAR 546,00 1,11 10:03:34
  • OYAKC 21,36 0,38 10:04:17
  • PASEU 113,90 0,44 10:04:08
  • PETKM 18,07 0,95 10:04:15
  • PGSUS 232,00 0,78 10:04:19
  • RALYH 134,80 -0,15 10:03:40
  • REEDR 10,64 0,76 10:03:53
  • SAHOL 93,45 0,86 10:04:15
  • SASA 4,23 0,48 10:04:19
  • SISE 38,62 0,73 10:04:19
  • SKBNK 7,85 0,38 10:03:29
  • SMRTG 30,12 1,89 10:03:48
  • SOKM 37,34 0,54 10:03:14
  • TABGD 230,00 0,35 10:02:47
  • TAVHL 242,20 0,21 10:03:26
  • TCELL 95,60 -0,16 10:04:01
  • THYAO 323,00 0,47 10:04:19
  • TKFEN 94,90 1,01 10:04:02
  • TOASO 265,00 1,15 10:03:47
  • TSKB 13,93 0,43 10:04:14
  • TTKOM 52,50 0,29 10:04:01
  • TTRAK 594,50 0,76 10:02:58
  • TUPRS 191,40 0,63 10:04:19
  • TUREX 9,30 0,00 10:04:16
  • TURSG 9,24 0,87 10:02:55
  • ULKER 109,30 0,64 10:04:01
  • VAKBN 27,50 0,36 10:04:04
  • VESTL 40,14 0,85 10:04:15
  • YEOTK 38,28 1,70 10:04:08
  • YKBNK 34,12 -0,64 10:04:01
  • ZOREN 3,75 1,08 10:03:34

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler